חברת השקעות דיסקונט בעמ
פרטי דירוג המנפיק
דירוג מנפיק | דירוג | מאפיין | תאריך דירוג | תאריך | פעולת דירוג אחרונה | דוח דירוג אחרון | דוח |
---|---|---|---|---|---|---|---|
טווח ארוך | ilBBB | יציב | 19/05/22 | אישרור דירוג |
רשימת סדרות מדורגות
שם סדרה | סוג | דירוג | מאפיין | תאריך הנפקה | קוד בורסאי |
---|---|---|---|---|---|
סדרה ו | טווח ארוך | ilBBB | 30/12/13 | 6390207 | |
סדרה יא | טווח ארוך | ilBBB | 21/07/21 | 6390405 | |
סדרה י | טווח ארוך | ilBBB | 6390348 |
פרסומים אחרונים
-
19/05/22
אשרור דירוג 'ilBBB', התחזית יציבה
-
24/08/21
מתן דירוג 'ilBBB' להנפקת איגרות חוב לא מובטחות בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ע.נ.
-
21/07/21
מתן דירוג 'ilBBB' להנפקת איגרות חוב לא מובטחות בהיקף של עד 400 מיליון ₪ ע.נ.
הסטוריית דירוגים
העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג
שם | דירוג | תאריך דירוג | פעולת דירוג |
---|---|---|---|
דירוג מנפיק טווח ארוך | חיובי/ilBBB | 02/08/17 | אישרור דירוג, שינוי תחזית דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilBBB+ | 25/03/18 | העלאת דירוג, שינוי תחזית דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilBBB+ | 09/08/18 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | שלילי/ilBBB+ | 18/04/19 | אישרור דירוג, שינוי תחזית דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | שלילי/ilBBB | 23/07/19 | הורדת דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | שלילי/ilBBB- | 07/04/20 | הורדת דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | שלילי/ilBBB- | 06/08/20 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilBBB | 10/05/21 | שינוי תחזית דירוג, העלאת דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilBBB | 19/05/22 | אישרור דירוג |
חברות אחרות שעשויות לעניין אותך
שם חברה | סוג דירוג | מאפיין | דירוג | דירוג אחרון |
---|