קבוצת דלק בעמ
פרטי דירוג המנפיק
דירוג מנפיק | דירוג | מאפיין | תאריך דירוג | תאריך | פעולת דירוג אחרונה | דוח דירוג אחרון | דוח |
---|---|---|---|---|---|---|---|
טווח ארוך | ilB | מתפתח | 31/01/21 | העלאת דירוג |
רשימת סדרות מדורגות
שם סדרה | סוג | דירוג | מאפיין | תאריך הנפקה | קוד בורסאי |
---|---|---|---|---|---|
סדרה לד | טווח ארוך | ilB | 11/02/18 | 1143361 | |
סדרה לג | טווח ארוך | ilB | 1138882 | ||
סדרה לא | טווח ארוך | ilB | 1134790 | ||
סדרה כב | טווח ארוך | ilB | 22/06/07 | 1106046 | |
סדרה יג | טווח ארוך | ilB | 22/03/07 | 1105543 | |
סדרה ו | טווח ארוך | ilA | 22/12/04 | 1091891 | |
סדרה ט | טווח ארוך | ilA | 22/12/05 | 1095074 |
פרסומים אחרונים
-
31/01/21
העלאת דירוגי החברה ל-'ilB' בשל פעולות שנקטה להקטנת החוב ולשיפור מקורותיה, התחזית מתפתחת
-
30/09/20
תחזית הדירוג המתפתחת משקפת את הערכתנו להסתברות שווה בין פעולת דירוג חיובית לפעולת דירוג שלילית כתלות ביכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות בשנה הקרובה. מצוקת הנזילות של החברה באה לידי ביטוי במימושים של נכסים, בתלות גבוהה של החברה בדיבידנדים מחברות הב
-
05/05/20
הורדת דירוגי החברה ל-'ilCCC' בשל התגברות הסיכון לכשל פירעון; התחזית שלילית
הסטוריית דירוגים
העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג
שם | דירוג | תאריך דירוג | פעולת דירוג |
---|---|---|---|
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilA | 21/09/16 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilA | 19/09/17 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilA | 10/10/18 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilA | 25/09/19 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | ilA | 12/03/20 | הכנסה לרשימת מעקב, אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | ilBBB- | 01/04/20 | רשימת מעקב, הורדת דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | שלילי/ilCCC | 05/05/20 | הורדת דירוג, הוצאה מרשימת מעקב |
דירוג מנפיק טווח ארוך | מתפתח/ilCCC | 30/09/20 | שינוי תחזית דירוג, אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | מתפתח/ilB | 31/01/21 | העלאת דירוג |
חברות אחרות שעשויות לעניין אותך
שם חברה | סוג דירוג | מאפיין | דירוג | דירוג אחרון |
---|