שיכון ובינוי בעמ
פרטי דירוג המנפיק
דירוג מנפיק | דירוג | מאפיין | תאריך דירוג | תאריך | פעולת דירוג אחרונה | דוח דירוג אחרון | דוח |
---|---|---|---|---|---|---|---|
טווח ארוך | ilA | יציב | 26/02/20 | שינוי תחזית דירוג, אישרור דירוג |
רשימת סדרות מדורגות
שם סדרה | סוג | דירוג | מאפיין | תאריך הנפקה | קוד בורסאי |
---|---|---|---|---|---|
סדרה 9 | טווח ארוך | ilA | 1167386 | ||
סדרה 7 | טווח ארוך | ilA | 08/09/13 | 1129741 | |
סדרה 6 | טווח ארוך | ilA | 08/09/13 | 1129733 | |
סדרה 8 | טווח ארוך | ilA | 22/06/15 | 1135888 | |
סדרה 5 | טווח ארוך | ilA | 01/01/12 | 1125210 | |
שובא מימון סדרה 1 | טווח ארוך | ilA | 01/08/01 |
פרסומים אחרונים
-
01/07/20
מתן דירוג 'ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 400 מיליון ₪ ע.נ.
-
05/05/20
מתן דירוג 'ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 300 מיליון ₪ ע.נ.
-
02/04/20
מתן דירוג 'ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 100 מיליון ₪ ע.נ.
-
26/02/20
אשרור דירוג 'ilA' ועדכון תחזית הדירוג ליציבה בעיקר לאור היציבות היחסית בפעילות באפריקה והיעדר אינדיקציה לפגיעה מהותית בנגישות למקורות מימון
-
26/02/20
מתן דירוג 'ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ.
הסטוריית דירוגים
העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג
שם | דירוג | תאריך דירוג | פעולת דירוג |
---|---|---|---|
דירוג מנפיק טווח ארוך | שלילי/ilA+ | 02/02/16 | אישרור דירוג, שינוי תחזית דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | ilA+ | 26/06/16 | אישרור דירוג, הכנסה לרשימת מעקב |
דירוג מנפיק טווח ארוך | מתפתח/ilA | 17/08/16 | הוצאה מרשימת מעקב, הורדת דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | חיובי/ilA | 01/03/17 | שינוי תחזית דירוג, אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | ilA | 01/03/18 | אישרור דירוג, הכנסה לרשימת מעקב |
דירוג מנפיק טווח ארוך | שלילי/ilA | 27/05/18 | אישרור דירוג, הוצאה מרשימת מעקב |
דירוג מנפיק טווח ארוך | שלילי/ilA | 11/03/19 | אישרור דירוג |
דירוג מנפיק טווח ארוך | יציב/ilA | 26/02/20 | שינוי תחזית דירוג, אישרור דירוג |
חברות אחרות שעשויות לעניין אותך
שם חברה | סוג דירוג | מאפיין | דירוג | דירוג אחרון | ||
---|---|---|---|---|---|---|
אשדר חברה לבניה בעמ | טווח ארוך | יציב | ilA | 21/04/20 | ||