תאגידים - ביטוח כללי וחיים
כלל חברה לביטוח בעמ
רשימת סדרות מדורגות
לא קיימות סדרות מדורגות
הסטוריית דירוגים
בחרו
העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג
| שם | דירוג | תאריך עדכון אחרון | פעולת דירוג |
|---|---|---|---|
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA+ / יציב | 13/07/21 | שינוי תחזית דירוג, אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA+ / יציב | 24/07/22 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA+ / יציב | 19/07/23 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA+ / יציב | 09/07/24 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA+ / יציב | 09/07/25 | אישרור דירוג |
