תאגידים - נדל"ן - מניב
ריט 1 בעמ
רשימת סדרות מדורגות
שם סדרה
סוג
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
שם סדרה
ניירות ערך מסחריים (סדרה ה)
סוג
טווח קצר
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1156553
שם סדרה
סדרה ה
סוג
טווח ארוך
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
29/10/15
קוד בורסאי
1136753
שם סדרה
סדרה ח
סוג
טווח ארוך
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1224096
שם סדרה
סדרה ז
סוג
טווח ארוך
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1171271
שם סדרה
סדרה ו
סוג
טווח ארוך
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
09/06/16
קוד בורסאי
1138544
הסטוריית דירוגים
בחרו
העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג
| שם | דירוג | תאריך עדכון אחרון | פעולת דירוג |
|---|---|---|---|
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA / יציב | 03/08/21 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1+ | 03/08/21 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA / יציב | 04/08/22 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1+ | 04/08/22 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA / שלילי | 27/07/23 | שינוי תחזית דירוג, אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1+ | 27/07/23 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1+ | 31/07/24 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA / שלילי | 31/07/24 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1+ | 30/07/25 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA / יציב | 30/07/25 | אישרור דירוג, שינוי תחזית דירוג |
