תאגידים - תעשיות ביטחוניות
התעשיה האוירית לישראל בעמ
רשימת סדרות מדורגות
שם סדרה
סוג
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
שם סדרה
אג"ח פרטי למוסדיים שהונפק בספטמבר 2006
סוג
טווח ארוך
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
26/09/06
קוד בורסאי
הסטוריית דירוגים
בחרו
העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג
| שם | דירוג | תאריך עדכון אחרון | פעולת דירוג |
|---|---|---|---|
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA+ / חיובי | 21/07/22 | אישרור דירוג, שינוי תחזית דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1+ | 21/07/22 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1+ | 12/07/23 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAAA / יציב | 12/07/23 | שינוי תחזית דירוג, העלאת דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1+ | 28/12/23 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAAA / יציב | 28/12/23 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAAA / יציב | 11/07/24 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1+ | 11/07/24 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1+ | 13/03/25 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAAA / יציב | 13/03/25 | אישרור דירוג |
