תאגידים - תקשורת
סלקום ישראל בעמ
רשימת סדרות מדורגות
שם סדרה
סוג
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
שם סדרה
סדרה יב
סוג
טווח ארוך
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1143080
שם סדרה
ניירות ערך מסחריים שקלי
סוג
טווח קצר
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1203033
שם סדרה
סדרה יג
סוג
טווח ארוך
דירוג
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1189190
הסטוריית דירוגים
בחרו
העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג
| שם | דירוג | תאריך עדכון אחרון | פעולת דירוג |
|---|---|---|---|
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilA / חיובי | 07/08/22 | אישרור דירוג, שינוי תחזית דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilA+ / יציב | 06/08/23 | העלאת דירוג, שינוי תחזית דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilA+ / יציב | 15/11/23 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1 | 15/01/24 | דירוג חדש |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilA+ / יציב | 15/08/24 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1 | 15/08/24 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1+ | 07/08/25 | העלאת דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA- / יציב | 07/08/25 | העלאת דירוג |
| דירוג מנפיק טווח ארוך | ilAA- / יציב | 10/08/26 | אישרור דירוג |
| דירוג מנפיק טווח קצר | ilA-1+ | 10/08/26 | אישרור דירוג |
